Local
| Tipo de Localidade | Jazida |
| Localização Pai | Formación detrítica de Las Palmas |
| Decimal Latitude | 28.09416400 |
| Decimal Longitude | -15.42379300 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | España |
| Município | Las Palmas de Gran Canaria |
| Localidade | Barranco Seco |
| Estratigafia - Idade Máx-min | Pliocene |
| Adicionado por | Madeira, P. on 2024-07-10 |
| Modificado por | Martín-González, E. on 2024-07-26 |
Espécimes
| Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
|---|---|---|---|
| Cerithium Bruguière, 1789 | Barranco Seco | Canarias | Gran Canaria |
| Amalda H. Adams & A. Adams, 1853 | Barranco Seco | Canarias | Gran Canaria |
| Olividae Latreille, 1825 | Barranco Seco | Canarias | Gran Canaria |
| Ostrea Linnaeus, 1758 | Barranco Seco | Canarias | Gran Canaria |
| Saccostrea cuccullata (Born, 1778) | Barranco Seco | Canarias | Gran Canaria |
| Haliotis Linnaeus, 1758 | Barranco Seco | Canarias | Gran Canaria |
| Bivalvia Linnaeus, 1758 | Barranco Seco | Canarias | Gran Canaria |
| Gastropoda Cuvier, 1795 | Barranco Seco | Canarias | Gran Canaria |
| Mollusca | Barranco Seco | Canarias | Gran Canaria |
| Pectinidae Rafinesque, 1815 | Barranco Seco | Canarias | Gran Canaria |
| Tethystrombus Dekkers, 2008 | Barranco Seco | Canarias | Gran Canaria |
| Glycymeris da Costa, 1778 | Barranco Seco | Canarias | Gran Canaria |
| Teleostei J. P. Müller, 1845 | Barranco Seco | Canarias | Gran Canaria |
Resources
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.